| 关于2023年第七批拟享受扩岗补贴企业情况的公示 | ||||
| 局属相关单位、相关企业: 根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(豫人社办函〔2023〕170号)文件要求,切实发挥失业保险助企扩岗作用,鼓励企业积极吸纳大学生等青年就业,经社会保险经办机构初步审核,拟向博爱金隅水泥有限公司等334家企业发放一次性扩岗补助,现予公示。公示时间:2024年3月13日至3月19日,监督举报电话:21188802118882 |
||||
| 序号 | 单位名称 | 法人代表 | 符合扩岗补贴人数(人) | 拟发放扩岗补贴金额(元) |
| 1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 王永荣 | 1 | 1000 |
| 2 | 博爱县城市建设项目管理有限公司 | 田晨亮 | 2 | 2000 |
| 3 | 博爱县春蕾艺术培训有限公司 | 王锟 | 1 | 1000 |
| 4 | 博爱新开源制药有限公司 | 阎重朝 | 8 | 8000 |
| 5 | 河南天基轮胎有限公司 | 郑剑锋 | 1 | 1000 |
| 6 | 河南鑫晶瓷新材料科技有限公司 | 吴兴涛 | 1 | 1000 |
| 7 | 河南亿水源净水材料科技有限公司 | 乔友东 | 1 | 1000 |
| 8 | 河南中汇动力股份有限公司 | 崔卫国 | 2 | 2000 |
| 9 | 河南中炭新材料科技有限公司 | 韩健华 | 5 | 5000 |
| 10 | 焦作市北星耐火材料有限公司 | 刘源 | 1 | 1000 |
| 11 | 焦作市恒轩食品科技有限公司 | 刘善花 | 1 | 1000 |
| 12 | 焦作市润华化学工业有限公司 | 丁爱华 | 1 | 1000 |
| 13 | 焦作市阅亭印刷有限公司 | 刘彬杰 | 2 | 2000 |
| 14 | 焦作新景科技有限公司 | 闫振邦 | 2 | 2000 |
| 15 | 焦作昱鑫新能源有限公司 | 程亚星 | 1 | 1000 |
| 16 | 焦作中鑫重工机械有限公司 | 李振忠 | 1 | 1000 |
| 17 | 燕京啤酒(河南月山)有限公司 | 付春锋 | 1 | 1000 |
| 18 | 中国农业银行股份有限公司博爱县支行 | 李振波 | 5 | 5000 |
| 19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司博爱县支行 | 孟晶晶 | 5 | 5000 |
| 20 | 河南晨罡工程管理服务有限公司 | 吕超 | 1 | 1000 |
| 21 | 河南洪泰电力设备制造有限公司 | 辛佳佳 | 1 | 1000 |
| 22 | 河南即刻影视文化传播有限公司 | 贾业臻 | 2 | 2000 |
| 23 | 河南金铭检测技术服务有限公司 | 郝建利 | 1 | 1000 |
| 24 | 河南绿建消防技术有限公司 | 钟娜 | 1 | 1000 |
| 25 | 河南省吉安特安全环保设备有限公司 | 申方萍 | 1 | 1000 |
| 26 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 屈向坡 | 1 | 1000 |
| 27 | 河南时间故事文化传播有限公司 | 贾业臻 | 2 | 2000 |
| 28 | 河南鑫鹏智维科技开发有限公司 | 田磊 | 1 | 1000 |
| 29 | 河南星渤实业发展有限公司 | 毋必世 | 2 | 2000 |
| 30 | 河南智售宝智能科技有限公司 | 马宝安 | 1 | 1000 |
| 31 | 焦作船长家潮玩商贸有限公司 | 赵志来 | 2 | 2000 |
| 32 | 焦作福沃达机械进出口有限公司 | 李永宾 | 1 | 1000 |
| 33 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 姚光辉 | 2 | 2000 |
| 34 | 焦作科瑞森重装股份有限公司运维分公司 | 苗要党 | 1 | 1000 |
| 35 | 焦作市大管家物业服务有限公司 | 孟庆智 | 1 | 1000 |
| 36 | 焦作市泰鑫机械制造有限责任公司 | 侯红霞 | 1 | 1000 |
| 37 | 焦作市万大贸易有限公司 | 张益铭 | 1 | 1000 |
| 38 | 焦作苏仁产教融合科技有限公司 | 胡传杰 | 4 | 4000 |
| 39 | 焦作天宝桓祥机械科技有限公司 | 田永平 | 1 | 1000 |
| 40 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 崔强 | 19 | 19000 |
| 41 | 瑞庆汽车发动机技术有限公司 | 冯武堂 | 1 | 1000 |
| 42 | 河南众信机械制造有限公司 | 靳卫军 | 1 | 1000 |
| 43 | 河南隆鼎物业管理有限公司 | 方国华 | 1 | 1000 |
| 44 | 河南广生地产评估服务有限公司 | 刘秋收 | 2 | 2000 |
| 45 | 焦作市旭峰信息科技有限公司 | 刘园 | 1 | 1000 |
| 46 | 焦作美霄品牌管理有限公司 | 徐程 | 3 | 3000 |
| 47 | 焦作六兄弟建筑工程有限公司 | 郭小峰 | 1 | 1000 |
| 48 | 焦作金银湾物业管理有限公司 | 孙永胜 | 1 | 1000 |
| 49 | 河南五矿东方新材料有限公司 | 苑鸿林 | 2 | 2000 |
| 50 | 河南五矿东方实业有限公司 | 苑鸿林 | 1 | 1000 |
| 51 | 嗨吃家(焦作)食品科技有限公司 | 郭新芳 | 1 | 1000 |
| 52 | 焦作百炼文化传媒有限公司 | 马海霞 | 2 | 2000 |
| 53 | 焦作神华重型机械制造有限公司 | 马新毅 | 4 | 4000 |
| 54 | 焦作市解放区巨匠艺术培训中心有限公司 | 马龙 | 1 | 1000 |
| 55 | 焦作强盛通信技术服务有限责任公司 | 许辰 | 1 | 1000 |
| 56 | 河南省焦作市恒大公证处 | 赵苗苗 | 1 | 1000 |
| 57 | 河南卓越科技发展有限公司 | 张海滨 | 2 | 2000 |
| 58 | 焦作源溯文化传播有限公司 | 王飞 | 3 | 3000 |
| 59 | 上岛智慧供应链有限公司 | 时朋 | 4 | 4000 |
| 60 | 大咖国际食品有限公司 | 赵红果 | 2 | 2000 |
| 61 | 河南合慧食品有限公司 | 郭洪涛 | 1 | 1000 |
| 62 | 重庆医药集团焦作有限公司 | 朱艳艳 | 1 | 1000 |
| 63 | 中信银行股份有限公司焦作分行 | 陈文兴 | 2 | 2000 |
| 64 | 中铝中州铝业有限公司 | 张建业 | 15 | 15000 |
| 65 | 中国邮政集团公司焦作市分公司 | 冯涛 | 1 | 1000 |
| 66 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行 | 孙宏利 | 1 | 1000 |
| 67 | 中国银行股份有限公司焦作分行 | 郑彦征 | 10 | 10000 |
| 68 | 中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司 | 原振安 | 10 | 10000 |
| 69 | 中国石化销售股份有限公司河南焦作石油分公司 | 程聚有 | 1 | 1000 |
| 70 | 中国人民人寿保险股份有限公司焦作中心支公司 | 万勇 | 1 | 1000 |
| 71 | 中国人民财产保险股份有限公司焦作市分公司 | 文晓娜 | 1 | 1000 |
| 72 | 中国农业银行股份有限公司焦作站前路支行 | 苗素珍 | 3 | 3000 |
| 73 | 中国农业银行股份有限公司焦作解放支行 | 职红星 | 2 | 2000 |
| 74 | 中国农业银行股份有限公司焦作建设路支行 | 卢红波 | 4 | 4000 |
| 75 | 中国联合网络通信有限公司焦作市分公司 | 朱建勇 | 1 | 1000 |
| 76 | 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | 冀中胜 | 22 | 22000 |
| 77 | 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 孟祥革 | 2 | 2000 |
| 78 | 中国工商银行焦作分行 | 邢卫勇 | 20 | 20000 |
| 79 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司焦作营业所 | 张海洋 | 1 | 1000 |
| 80 | 长江证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 | 王志强 | 1 | 1000 |
| 81 | 洛阳安保守押有限公司焦作分公司 | 曹红星 | 1 | 1000 |
| 82 | 龙佰集团股份有限公司 | 和奔流 | 8 | 8000 |
| 83 | 焦作中裕燃气有限公司(企业户) | 邢卫东 | 4 | 4000 |
| 84 | 焦作咏春塑胶有限公司 | 张秀坤 | 1 | 1000 |
| 85 | 焦作鑫恒重工机械有限公司 | 刘东平 | 1 | 1000 |
| 86 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 霍斌 | 1 | 1000 |
| 87 | 焦作砼盛源混凝土有限公司 | 崔平原 | 1 | 1000 |
| 88 | 焦作铁路电缆有限责任公司 | 王灵农 | 7 | 7000 |
| 89 | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 韩健华 | 1 | 1000 |
| 90 | 焦作市王封供销合作社 | 许长喜 | 1 | 1000 |
| 91 | 焦作市投资集团有限公司 | 邹仲春 | 1 | 1000 |
| 92 | 焦作市三家村酿酒有限责任公司 | 柴保顺 | 1 | 1000 |
| 93 | 焦作金盾保安服务集团有限公司 | 侯海峰 | 9 | 9000 |
| 94 | 焦作市宏达运输股份有限公司 | 李广普 | 1 | 1000 |
| 95 | 焦作市恒桥贸易有限责任公司 | 李建军 | 1 | 1000 |
| 96 | 焦作市和兴化学工业有限公司 | 刘新生 | 10 | 10000 |
| 97 | 焦作市国有资本运营(控股)集团有限公司 | 刘志胜 | 1 | 1000 |
| 98 | 焦作市国有盐业有限责任公司 | 张筱东 | 1 | 1000 |
| 99 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 | 谢述新 | 10 | 10000 |
| 100 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 郑滔 | 7 | 7000 |
| 101 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 朱保国 | 4 | 4000 |
| 102 | 焦作恒源建设工程有限公司 | 王超群 | 2 | 2000 |
| 103 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 罗会军 | 1 | 1000 |
| 104 | 交通银行股份有限公司焦作分行 | 冯家全 | 4 | 4000 |
| 105 | 华安财产保险股份有限公司焦作中心支公司 | 年强 | 1 | 1000 |
| 106 | 河南众宏建筑工程有限公司 | 张永增 | 1 | 1000 |
| 107 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 王宁 | 1 | 1000 |
| 108 | 河南中裕燃气建设工程有限公司 | 郜志峰 | 3 | 3000 |
| 109 | 河南正园运输有限公司 | 许园园 | 1 | 1000 |
| 110 | 河南正旭科技股份有限公司 | 孙尚松 | 1 | 1000 |
| 111 | 河南张仲景大药房股份有限公司焦作中心店 | 孙耀志 | 7 | 7000 |
| 112 | 河南宇建科技股份有限公司 | 马宝安 | 1 | 1000 |
| 113 | 河南瑶光智能科技有限公司 | 秦攀科 | 1 | 1000 |
| 114 | 河南旭星建设工程有限公司 | 翟远帆 | 1 | 1000 |
| 115 | 河南双博伟业专用汽车有限公司 | 冯雨州 | 1 | 1000 |
| 116 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 黄韫韬 | 1 | 1000 |
| 117 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 李子宪 | 2 | 2000 |
| 118 | 河南省健康元生物医药研究院有限公司 | 林楠棋 | 3 | 3000 |
| 119 | 河南平原光电有限公司 | 郭海星 | 8 | 8000 |
| 120 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 任甲蕴 | 1 | 1000 |
| 121 | 河南迈乐加餐厅食品有限公司焦作解放路餐厅 | 贾磊 | 1 | 1000 |
| 122 | 河南方舟新能源股份有限公司 | 王婷婷 | 2 | 2000 |
| 123 | 河南佰利新能源材料有限公司 | 闫明 | 19 | 19000 |
| 124 | 河南佰利联新材料有限公司 | 齐满富 | 3 | 3000 |
| 125 | 河南爱尔福克化学股份有限公司 | 许志远 | 3 | 3000 |
| 126 | 国药控股焦作有限公司 | 李忠 | 1 | 1000 |
| 127 | 广发银行股份有限公司焦作分行 | 周保伟 | 2 | 2000 |
| 128 | 风神轮胎股份有限公司 | 王建军 | 12 | 12000 |
| 129 | 方正证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部 | 裴东雪 | 1 | 1000 |
| 130 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司焦作中心支公司 | 王海宾 | 1 | 1000 |
| 131 | 稻夫(孟州市)食品有限公司 | 李福强 | 1 | 1000 |
| 132 | 广济药业(孟州)有限公司 | 胡勇干 | 4 | 4000 |
| 133 | 河南邦园植保科技服务有限公司 | 李红燕 | 1 | 1000 |
| 134 | 河南大地合金有限公司 | 李建林 | 1 | 1000 |
| 135 | 河南飞孟金刚石股份有限公司 | 李建林 | 2 | 2000 |
| 136 | 河南汉永酒精有限公司 | 张秋生 | 1 | 1000 |
| 137 | 河南皓泽电子股份有限公司 | 林聪 | 4 | 4000 |
| 138 | 河南金玉米生物科技有限公司 | 李祥 | 1 | 1000 |
| 139 | 河南省盈鑫环保科技有限公司 | 张晓亮 | 2 | 2000 |
| 140 | 河南源崇建筑材料有限公司 | 拜福芳 | 1 | 1000 |
| 141 | 河南中原吉凯恩气缸套有限公司 | 薛德龙 | 1 | 1000 |
| 142 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 | 杜久鹏 | 2 | 2000 |
| 143 | 孟州市宸顺检测服务有限公司 | 张记新 | 1 | 1000 |
| 144 | 孟州市金堤塑业有限公司 | 刘孟富 | 1 | 1000 |
| 145 | 孟州市金玉米有限责任公司 | 孙建光 | 1 | 1000 |
| 146 | 孟州中慧饲料有限公司 | 张庆迎 | 1 | 1000 |
| 147 | 杨掌柜食品科技(河南)有限公司 | 杨帆 | 1 | 1000 |
| 148 | 撒尔夫(河南)农化有限公司 | 刘彦勋 | 1 | 1000 |
| 149 | 孟州中裕燃气有限公司 | 郑峰 | 1 | 1000 |
| 150 | 中国农业银行股份有限公司孟州市支行 | 6 | 6000 | |
| 151 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司孟州市支行 | 薛敬 | 7 | 7000 |
| 152 | 中内凯思汽车新动力系统有限公司 | 薛德龙 | 1 | 1000 |
| 153 | 中原内配集团鼎锐科技有限公司 | 薛德龙 | 1 | 1000 |
| 154 | 中原内配集团股份有限公司 | 薛德龙 | 10 | 10000 |
| 155 | 中原内配明达氢能源有限公司 | 党增军 | 1 | 1000 |
| 156 | 河南丰收乐化学有限公司 | 李书生 | 1 | 1000 |
| 157 | 焦作市民康药业有限公司 | 崔思永 | 1 | 1000 |
| 158 | 伯恩半导体(河南)有限公司 | 黄俊 | 1 | 1000 |
| 159 | 河南省宏德粮油机械有限公司 | 李卫防 | 1 | 1000 |
| 160 | 河南启升精锻科技有限公司 | 顾景荣 | 1 | 1000 |
| 161 | 武陟博昱建设开发有限公司 | 赵雪君 | 1 | 1000 |
| 162 | 武陟县利鸿泡沫塑料有限公司 | 刘利红 | 1 | 1000 |
| 163 | 河南省开拓机械租赁有限公司 | 秦胜 | 1 | 1000 |
| 164 | 河南创新研霖食品科技有限公司 | 陈广 | 2 | 2000 |
| 165 | 北方中奥(北京)环境科技有限公司河南分公司 | 高云腾 | 3 | 3000 |
| 166 | 焦作市嘉华置业有限公司 | 王小剑 | 1 | 1000 |
| 167 | 华味坊食品(焦作)有限公司 | 周国欣 | 3 | 3000 |
| 168 | 焦作瑞陟怀药产业发展有限公司 | 刘向阳 | 1 | 1000 |
| 169 | 武陟福润德食品科技有限公司 | 容新红 | 1 | 1000 |
| 170 | 河南惠万家食品有限公司 | 梁二战 | 1 | 1000 |
| 171 | 武陟县中嘉工程管理有限公司 | 王跃兰 | 1 | 1000 |
| 172 | 河南幸福河水工机械有限公司 | 尚力阳 | 6 | 6000 |
| 173 | 河南老位建设工程有限公司 | 魏保青 | 2 | 2000 |
| 174 | 武陟县经开城市环境服务有限公司 | 郑道 | 1 | 1000 |
| 175 | 国药集团容生制药有限公司 | 张俊波 | 2 | 2000 |
| 176 | 河南江河纸业股份有限公司 | 姜博恩 | 10 | 10000 |
| 177 | 焦作飞鸿安全玻璃有限公司 | 王学旺 | 1 | 1000 |
| 178 | 国网河南省电力公司武陟县供电公司 | 李向东 | 7 | 7000 |
| 179 | 河南斯美特食品有限公司 | 崔国平 | 1 | 1000 |
| 180 | 武陟济民医院有限责任公司 | 陈际安 | 3 | 3000 |
| 181 | 河南大指造纸装备集成工程有限公司 | 刘铸红 | 4 | 4000 |
| 182 | 河南夏特机电设备安装有限公司 | 李春生 | 1 | 1000 |
| 183 | 焦作市制动器有限公司 | 闫火军 | 1 | 1000 |
| 184 | 河南省武陟县广源纸业有限公司 | 司保中 | 1 | 1000 |
| 185 | 河南富莱格超硬材料有限公司 | 李和鑫 | 3 | 3000 |
| 186 | 河南汇金智能装备有限公司 | 郭荣勋 | 1 | 1000 |
| 187 | 河南车邦汽车用品制造有限公司 | 杨茂芳 | 2 | 2000 |
| 188 | 焦作市源波环保科技有限公司 | 尚国利 | 1 | 1000 |
| 189 | 河南强耐新材股份有限公司 | 王文战 | 3 | 3000 |
| 190 | 焦作市长荣工贸有限公司 | 史春荣 | 1 | 1000 |
| 191 | 河南亚兴精锻股份有限公司 | 班兴建 | 1 | 1000 |
| 192 | 焦作开通环保有限公司 | 苗技军 | 1 | 1000 |
| 193 | 河南恒银自动化科技有限公司 | 崔成杰 | 1 | 1000 |
| 194 | 焦作荣利达食品有限公司 | 张旭东 | 1 | 1000 |
| 195 | 河南加佰加实业有限公司 | 郭建江 | 2 | 2000 |
| 196 | 河南九谊煤矿机械有限公司 | 陶建辉 | 1 | 1000 |
| 197 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司武陟县支行 | 靳亚非 | 7 | 7000 |
| 198 | 中国农业银行股份有限公司武陟县支行 | 周文 | 3 | 3000 |
| 199 | 武陟县礼康血液透析服务管理有限公司 | 韩凌 | 2 | 2000 |
| 200 | 河南省新基业汽车电子有限责任公司 | 高军华 | 1 | 1000 |
| 201 | 武陟县广慧财税服务有限公司 | 白肖彬 | 1 | 1000 |
| 202 | 河南顺成科技有限公司 | 马攀峰 | 1 | 1000 |
| 203 | 焦作市豫众诚食品有限公司 | 任会斌 | 1 | 1000 |
| 204 | 河南双胞胎饲料有限公司 | 何敏 | 2 | 2000 |
| 205 | 焦作市路鑫汽车运输有限公司 | 董绍中 | 1 | 1000 |
| 206 | 河南欣普瑞斯仪表线缆有限公司 | 姜风和 | 1 | 1000 |
| 207 | 焦作市隆和鞋业有限公司 | 丁国顺 | 1 | 1000 |
| 208 | 派克微电子(河南)有限公司 | 叶敏 | 3 | 3000 |
| 209 | 焦作智辉化工装备制造有限公司 | 王红光 | 1 | 1000 |
| 210 | 河南阔君酒店管理有限公司武陟河朔大道分公司 | 史光凯 | 3 | 3000 |
| 211 | 东方甄选(河南)食品科技有限公司 | 康叶茂 | 1 | 1000 |
| 212 | 焦作市高招镁合金有限公司 | 赵绍慧 | 1 | 1000 |
| 213 | 焦作市其为中医药研发有限公司 | 黄好强 | 1 | 1000 |
| 214 | 中国铁塔股份有限公司焦作市分公司 | 李建勇 | 2 | 2000 |
| 215 | 郑州丹尼斯百货有限公司焦作市塔南分公司 | 马良 | 1 | 1000 |
| 216 | 维度信息技术(苏州)有限公司焦作分公司 | 吴刚 | 4 | 4000 |
| 217 | 天津每客美餐科技有限公司焦作第一分公司 | 靳国平 | 1 | 1000 |
| 218 | 瑞森网安(河南)信息科技有限公司 | 蒋宇扬 | 3 | 3000 |
| 219 | 京东五星电器集团河南有限公司焦作摩登街分公司 | 吴飞 | 1 | 1000 |
| 220 | 焦作悠然文化传媒有限公司 | 许馨 | 7 | 7000 |
| 221 | 焦作斯睿文化传媒有限责任公司 | 张自闯 | 3 | 3000 |
| 222 | 焦作市至信广告有限公司 | 张群龙 | 1 | 1000 |
| 223 | 焦作市旭润贸易有限公司 | 张小兵 | 1 | 1000 |
| 224 | 焦作市山阳区新东方教育科技有限公司 | 赵方 | 1 | 1000 |
| 225 | 焦作市三利达射箭器材股份有限公司 | 苗备战 | 3 | 3000 |
| 226 | 焦作市清风海底捞餐饮有限责任公司第一分公司 | 杜新翠 | 1 | 1000 |
| 227 | 焦作市贡副贸易有限公司 | 李小康 | 1 | 1000 |
| 228 | 焦作市百诺网络科技有限公司 | 李宏剑 | 1 | 1000 |
| 229 | 焦作品客网络科技有限公司 | 李迪 | 3 | 3000 |
| 230 | 焦作康影门诊有限公司 | 陆鸿良 | 1 | 1000 |
| 231 | 焦作凯元商贸有限公司 | 张晶 | 1 | 1000 |
| 232 | 焦作尖峰眼科医院有限公司 | 刘剑 | 3 | 3000 |
| 233 | 焦作凡思特通信有限公司 | 吴向阳 | 1 | 1000 |
| 234 | 河南正弘网络科技有限公司 | 吴相帅 | 1 | 1000 |
| 235 | 河南昱达网络科技有限公司 | 李多茹 | 3 | 3000 |
| 236 | 河南雅施建筑工程有限公司 | 崔为发 | 2 | 2000 |
| 237 | 河南禧它商贸有限公司 | 赵永杰 | 1 | 1000 |
| 238 | 河南同芯圆信息科技有限公司 | 李媛媛 | 1 | 1000 |
| 239 | 河南天佑实业有限公司 | 陈风娇 | 2 | 2000 |
| 240 | 河南颂尤贸易有限公司 | 李金茹 | 1 | 1000 |
| 241 | 河南思博铭信网络科技有限公司 | 吴庆春 | 1 | 1000 |
| 242 | 河南省全华地理信息技术有限公司 | 刘宪州 | 1 | 1000 |
| 243 | 河南神华能源工程有限公司 | 王佩琴 | 1 | 1000 |
| 244 | 河南千欢文化传媒有限公司 | 许馨 | 1 | 1000 |
| 245 | 河南千千缘文化传播有限公司 | 徐君 | 1 | 1000 |
| 246 | 河南启航农汇管理咨询服务有限公司 | 卢甲 | 1 | 1000 |
| 247 | 河南怀沁园农业科技有限公司 | 宋璐璐 | 1 | 1000 |
| 248 | 河南鸿福实业有限公司焦作分公司 | 田云刚 | 2 | 2000 |
| 249 | 河南东方锅炉城发环保装备有限公司 | 王冬平 | 6 | 6000 |
| 250 | 河南超凡星科技有限公司 | 刘怡凡 | 1 | 1000 |
| 251 | 河南博汇通讯科技有限公司 | 王超 | 1 | 1000 |
| 252 | 焦作市山阳区程智源教育信息咨询工作室 | 武可 | 1 | 1000 |
| 253 | 中国邮政集团有限公司河南省沁阳市分公司 | 张鹏娟 | 3 | 3000 |
| 254 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司沁阳市支行 | 司炜 | 7 | 7000 |
| 255 | 中国农业银行股份有限公司沁阳市支行 | 张红旗 | 6 | 6000 |
| 256 | 沁阳中裕燃气有限公司 | 贾琨 | 2 | 2000 |
| 257 | 沁阳市兴华造纸装备有限公司 | 李振祥 | 1 | 1000 |
| 258 | 沁阳市碳素有限公司 | 都保民 | 3 | 3000 |
| 259 | 沁阳市三源环保科技有限公司 | 张国庆 | 1 | 1000 |
| 260 | 沁阳市立创电力工程安装有限公司 | 陈晶晶 | 1 | 1000 |
| 261 | 沁阳市立标滤膜有限公司 | 柴占安 | 1 | 1000 |
| 262 | 沁阳市锦辉新能源发展有限公司 | 王高锋 | 1 | 1000 |
| 263 | 沁阳市黄河碳素有限责任公司 | 马林 | 1 | 1000 |
| 264 | 沁阳市和平工程质量检测服务有限公司 | 靳应霞 | 1 | 1000 |
| 265 | 沁阳百川畅银新能源有限公司 | 张士磊 | 2 | 2000 |
| 266 | 焦作市天全砼业有限公司 | 葛文平 | 1 | 1000 |
| 267 | 河南雅都再生资源有限公司 | 靳二军 | 2 | 2000 |
| 268 | 河南赛诺优农科技有限公司 | 赵建建 | 6 | 6000 |
| 269 | 河南庖丁佳牛肉有限公司 | 程娜娜 | 1 | 1000 |
| 270 | 河南龙庭建设工程有限公司 | 郝亚宾 | 1 | 1000 |
| 271 | 河南龙佰新材料科技有限公司 | 闫明 | 11 | 11000 |
| 272 | 河南林都包装新材料有限公司 | 都林超 | 1 | 1000 |
| 273 | 河南九龙环保有限公司沁阳分公司 | 曹春亮 | 1 | 1000 |
| 274 | 河南华唐新材料股份有限公司 | 李曙光 | 1 | 1000 |
| 275 | 河南海咨工程管理有限公司 | 韩升 | 2 | 2000 |
| 276 | 河南超威正效电源销售有限公司 | 马文青 | 1 | 1000 |
| 277 | 广东兴发铝业(河南)有限公司 | 吴锡坤 | 1 | 1000 |
| 278 | 德尔堡窗业有限公司 | 程陆军 | 1 | 1000 |
| 279 | 焦作市丰源机械有限公司 | 员玉川 | 1 | 1000 |
| 280 | 华东电缆焦作有限公司 | 陈剑平 | 1 | 1000 |
| 281 | 河南华辰新材料科技有限公司 | 李青峰 | 2 | 2000 |
| 282 | 河南赛诺杰饲料有限公司 | 石新亮 | 1 | 1000 |
| 283 | 修武县裕盛信息技术有限责任公司 | 卢远洋 | 1 | 1000 |
| 284 | 中国农业银行股份有限公司修武县支行 | 王铁柱 | 2 | 2000 |
| 285 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司修武县支行 | 邓斌 | 4 | 4000 |
| 286 | 河南九环汽车零部件有限公司 | 张恒 | 1 | 1000 |
| 287 | 河南华东电缆股份有限公司 | 陈剑平 | 2 | 2000 |
| 288 | 河南鑫宇光科技股份有限公司 | 李卫超 | 1 | 1000 |
| 289 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 曹继承 | 1 | 1000 |
| 290 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司 | 陈功海 | 1 | 1000 |
| 291 | 修武中裕燃气发展有限公司 | 隋耀光 | 1 | 1000 |
| 292 | 河南栗子园食品饮料有限公司 | 杨喜山 | 1 | 1000 |
| 293 | 焦作云台山旅游发展有限公司 | 郭晓黎 | 2 | 2000 |
| 294 | 河南省华木新材料科技有限公司 | 楚玉喜 | 1 | 1000 |
| 295 | 世邦工业科技集团修武产业园有限公司 | 杨海涛 | 1 | 1000 |
| 296 | 河南省豫星碳材有限公司 | 闫双伟 | 2 | 2000 |
| 297 | 焦作威拓精密模具有限公司 | 祁成康 | 1 | 1000 |
| 298 | 河南润寅建材有限公司 | 许贝贝 | 1 | 1000 |
| 299 | 焦作煤业(集团)演风矿用装备有限公司 | 杨伟 | 1 | 1000 |
| 300 | 河南寰兴建设工程有限公司 | 郝付海 | 1 | 1000 |
| 301 | 焦作健风生物科技有限公司 | 占百涛 | 2 | 2000 |
| 302 | 焦作市鑫固水文地质工程有限公司 | 李鑫 | 1 | 1000 |
| 303 | 河南英利新材料有限公司 | 赵小光 | 1 | 1000 |
| 304 | 焦作市润憬农林科技有限公司 | 沈刘涛 | 1 | 1000 |
| 305 | 河南省氟基新材料科技有限公司 | 李世江 | 6 | 6000 |
| 306 | 焦作点创未来教育科技有限公司 | 王天然 | 4 | 4000 |
| 307 | 焦作众成新材料有限责任公司 | 何赐全 | 1 | 1000 |
| 308 | 河南皓泽电子股份有限公司焦作分公司 | 林聪 | 1 | 1000 |
| 309 | 华海财产保险股份有限公司焦作中心支公司 | 唐璐 | 1 | 1000 |
| 310 | 河南中程建设有限公司 | 王建文 | 3 | 3000 |
| 311 | 河南省氟基建设工程有限公司 | 李凌云 | 1 | 1000 |
| 312 | 多氟多海纳新材料有限责任公司 | 李云峰 | 2 | 2000 |
| 313 | 多氟多新材料股份有限公司 | 李云峰 | 21 | 21000 |
| 314 | 创世建设有限公司 | 赵波 | 2 | 2000 |
| 315 | 河南晓尚建设有限公司 | 高德州 | 1 | 1000 |
| 316 | 焦作市维纳科技有限公司 | 许红军 | 3 | 3000 |
| 317 | 焦作市中宸高速公路有限公司 | 崔立波 | 1 | 1000 |
| 318 | 河南荣佳钪钒科技有限公司 | 聂东红 | 3 | 3000 |
| 319 | 焦作市远润环保科技有限公司 | 许小军 | 4 | 4000 |
| 320 | 河南佰利新材料有限公司 | 冯民贯 | 1 | 1000 |
| 321 | 河南三木表层材料工业园有限公司 | 王建军 | 2 | 2000 |
| 322 | 河南钠锂优材科技有限公司 | 赵永锋 | 2 | 2000 |
| 323 | 河南奋安铝业有限公司 | 黄有灿 | 1 | 1000 |
| 324 | 焦作市福旺商务酒店有限公司 | 张朝霞 | 1 | 1000 |
| 325 | 河南远润循环发展科技有限公司 | 王大喜 | 1 | 1000 |
| 326 | 焦作市浩邦建筑材料有限公司 | 韩建卫 | 1 | 1000 |
| 327 | 新开源(焦作)高分子材料有限公司 | 杨洪波 | 2 | 2000 |
| 328 | 河南中源钛业有限公司 | 李飙 | 1 | 1000 |
| 329 | 河南王封全域实业有限公司 | 王保才 | 2 | 2000 |
| 330 | 河南百思合新材料科技有限公司 | 闫克新 | 1 | 1000 |
